Základní skupina - 21.května 2006 |
||||||||||
| Vidláci | Čučo gang | CCCP | HK Lípa | Černý kocour | Boca Bonito | Sokolík | BODY | Umístění ve skupině | ||
| Vidláci | X | 1:0 | 1:3 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 4:3 | 15 | 1. | |
| Čučo gang | 0:1 | X | 0:1 | 0:6 | 1:3 | 0:2 | 0:6 | 0 | 7. | |
| CCCP | 3:1 | 1:0 | X | 2:7 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 12 | 4. | |
| HK Lípa | 0:1 | 6:0 | 7:2 | X | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 12 | 3. | |
| Černý kocour | 1:3 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | X | 4:1 | 2:1 | 15 | 2. | |
| Boca Bonito | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:4 | X | 4:1 | 6 | 5. | |
| Sokolík | 3:4 | 6:0 | 0:3 | 0:2 | 1:2 | 1:4 | X | 3 | 6. | |
PLAYOFF |
||||
| Semifinále | ||||
| Vidláci | X | CCCP | -> | Vidláci |
| Černý kocour | X | HK Lípa | -> | HK Lípa |
| Finále | ||||
| Vidláci | X | HK Lípa | -> | HK Lípa |
Body do Ligy Sokolík 2006 |
||
| 1. | HK Lípa | 10 bodů |
| 2. | Vidláci | 8 bodů |
| 3. | Černý kocour | 6 bodů |
| 4. | CCCP | 4 bodů |
| 5. | Boca Bonito | 3 bodů |
| 6. | Sokolík | 2 bodů |
| 7. | Čučo gang | 1 bodů |